![]() | Vàng giảm dưới mốc 40 triệu đồng/lượng 11:53 | 19/06/2013 Sáng 19/6, giá vàng trong nước giảm từ 150.000 - 420.000 đồng/lượng so với sáng qua, giá vàng thế giới giảm 18 USD/oz. |
| BIDV ra mắt trung tâm Chăm sóc khách hàng 12:40 | 18/06/2013 Trung tâm Chăm sóc khách hàng của BIDV ra đời góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của BIDV, là cầu nối giữa Ngân hàng và Khách hàng. |
![]() | Vàng tăng lên 40,77 triệu đồng/ lượng 09:56 | 13/06/2013 Tiếp đà đi lên trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng SJC mở đầu phiên giao dịch sáng nay (13/6) lại tăng khoảng 70.000 đồng mỗi lượng. |
| BIDV E@sylink: Cánh tay nối dài của các Công ty chứng khoán 20:58 | 11/06/2013 Sau những chính sách vĩ mô của Nhà nước, thị trường chứng khoán đã có tín hiệu khởi sắc cùng với niềm tin của các nhà đầu tư về sự đi lên của thị trường trong thời gian tới.
|
![]() | Những quan ngại về đấu thầu vàng 08:58 | 07/06/2013 Sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế đã gây ra tình trạng đầu cơ, buôn lậu vàng và hình thành nên một thị trường “chợ đen”… khiến giá vàng nội địa tăng cao và gây bất ổn kinh tế. |
| Dồi dào nguồn vốn giá rẻ cho sản xuất kinh doanh 17:25 | 06/06/2013 Thị trường vừa đón nhận nhiều đợt bơm vốn giá rẻ từ các ngân hàng thương mại. Theo kỳ vọng, đây sẽ là liều thuốc khơi dòng tín dụng, tiếp sức nền kinh tế vượt qua thách thức năm 2013. |
![]() | Mua bán ngoại tệ: Ngân hàng khó, chợ đen rộng cửa 12:46 | 05/06/2013 Sau một thời gian chuyển vào hoạt động bí mật, gần đây mua bán ngoại tệ trên thị trường tự do (chợ đen) sôi động trở lại. |
![]() | Chật vật tiếp cận vốn ngân hàng 11:46 | 03/06/2013 Hiện các ngân hàng không “đói“ vốn cho vay, nhưng trong bối cảnh đang bị ám ảnh và lo lắng bởi vấn đề nợ xấu như hiện nay, vẫn rất khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn. |
![]() | Cẩn thận sa “bẫy tín dụng” rẻ 11:49 | 03/06/2013 Trước thực trạng “ế” vốn do tín dụng doanh nghiệp khó tăng và rủi ro cao, các ngân hàng đã tung ra nhiều chiêu kích cầu để thu hút lượng khách hàng cá nhân |
![]() | Vàng tuột mốc 41 triệu đồng/lượng 10:43 | 28/05/2013 Vừa tái lập mốc 41 triệu đồng/lượng vào chiều qua, giá vàng SJC đã trượt dưới ngưỡng này trong sáng nay. Giá USD tự do giảm nhẹ, trong khi giá USD ngân hàng đi ngang. |
![]() | Một tuần, Chủ tịch Tôn Hoa Sen “kiếm“ 180 tỷ 14:08 | 25/05/2013 Giá cổ phiếu HSG tăng liên tục tuần qua giúp tài sản chứng khoán của Chủ tịch Tôn Hoa Sen Lê Phước Vũ tăng lên ngưỡng 100 triệu USD. |
| BIDV dành 10 nghìn tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở 10:11 | 24/05/2013 Hưởng ứng chính sách hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, BIDV đã dành ra 10 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp và người mua nhà vay với lãi suất ưu đãi. |
![]() | Sáng 17/5, vàng thế giới chỉ 34,9 triệu đồng/lượng 10:12 | 17/05/2013 Sáng 17/5, giá vàng trong nước điều chỉnh từ 10.000 - 100.000 đồng/lượng, trong đó giảm giá là xu hướng chính. |
![]() | Đấu thầu vàng: “Ế“ chỏng chơ 3 phiên liên tiếp 16:05 | 14/05/2013 Sáng nay (14/5), NHNN đấu thầu bán vàng miếng lần thứ 17 với 26.000 lượng, nhưng chỉ bán được 14.500 lượng. Ở 2 lần trước, phiên 15 cũng “ế“ 6.400 lượng, phiên 16 “ế“ 2.500 lượng. |
![]() | Ngân hàng cổ phần nhập cuộc giảm lãi suất tiết kiệm 12:13 | 14/05/2013
Sau khi một loạt các ngân hàng thương mại Nhà nước điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động vào tuần trước, các ngân hàng cổ phần cũng đã nhập cuộc hạ lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn. |
![]() | Bộ Tư pháp: Giao SJC gia công vàng miếng là đúng luật 10:06 | 13/05/2013 Theo kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội: Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ không quy định cụ thể giao cho công ty nào sản xuất kinh doanh vàng miếng. |
| Hạ lãi suất cho vay, ngân hàng vẫn lo “ế“ vốn 16:08 | 12/05/2013 Đại diện các ngân hàng thương mại lớn khẳng định việc giảm lãi suất cho vay xuống 10% cũng chưa chắc khơi thông được dòng vốn nếu nợ xấu như cục máu đông chưa có giải pháp xử lý. |
![]() | Vietcombank giảm lãi suất tiết kiệm về 6% 20:28 | 05/05/2013 Từ ngày 6/5/2013, trần lãi suất huy động kỳ hạn một tháng tại ngân hàng này chỉ còn 6% một năm, dù mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước vẫn là 7,5%. |
![]() | Điều hành kinh tế: Vẫn cầm tay chỉ việc 05:49 | 25/04/2013 Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại sự can thiệp quá sâu của nhà nước vào thị trường đang khiến tình hình kinh tế xấu hơn. |
![]() | Ngân hàng dốc sức giảm nợ xấu 10:26 | 22/04/2013 Chỉ tiêu lợi nhuận khá cao được nhiều ngân hàng đặt ra trong mùa đại hội cổ đông năm nay gây nhiều bất ngờ trong bối cảnh nhiều tổ chức tín dụng phải đau đầu tính toán bài toán lợi nhuận. |
.
.
.














